Clasificación del club "C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 84 | ALEX FRIAS CHICA | 11:10:57 | 11:10:57 | 00:59:18 | 06:30:19 | 03:35:26 | 00:02:39 | 00:03:13 |
215 | 78 | ALEX PÉREZ PUNTÍ | 13:27:02 | 13:27:02 | 01:00:07 | 07:13:56 | 05:01:29 | 00:04:37 | 00:06:51 |
153 | 80 | DANIEL CHARLES QUINTANILLA | 12:48:00 | 12:48:00 | 01:09:13 | 06:56:00 | 04:31:22 | 00:05:49 | 00:05:34 |
128 | 81 | DAVID GUINART NARVAEZ | 12:32:18 | 12:32:18 | 01:05:35 | 06:50:15 | 04:25:20 | 00:04:59 | 00:06:08 |
13 | 85 | ISMAEL AYESTARÁN VELÁZQUEZ | 10:36:14 | 10:36:14 | 00:54:53 | 06:13:33 | 03:23:40 | 00:01:54 | 00:02:12 |
178 | 77 | JORDI PARDINA LESEDUARTE | 13:02:33 | 13:02:33 | 01:06:06 | 07:32:46 | 04:11:24 | 00:06:41 | 00:05:33 |
108 | 83 | JOSE MANUEL RIO DEIROS | 12:20:11 | 12:20:11 | 01:01:21 | 07:02:16 | 04:05:13 | 00:06:30 | 00:04:49 |
222 | 82 | TONI MIRÓ MARCO | 13:33:20 | 13:33:20 | 01:15:45 | 07:15:05 | 04:49:16 | 00:06:55 | 00:06:17 |
249 | 79 | XAVI AZNAL PRIETO | 13:57:48 | 13:57:48 | 01:05:46 | 07:23:44 | 05:16:26 | 00:04:58 | 00:06:52 |
<< Anterior
| Siguiente >>